- 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019
- All-time competitive Men’s First Team records
- All-time Men’s First Team records including friendlies
2025/2026 squad
- Statistics below are for league and cup games only.
- 2025/26 Men’s First Team records including friendlies
Defender
Player | Age | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 30 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | Age | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 32 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | Age | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 23 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 27 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 37 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |