- 2024/2025 squad | 2023/2024 squad | 2022/2023 squad | 2021/2022 squad | 2020/2021 squad | 2019/2020 squad | 2018/2019 squad
2025/2026
Statistics below are for league and cup games only. To see stats including friendlies, click here.
Defender
Player | Age | POTM | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | Age | POTM | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | Age | POTM | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |