2023/2024
Statistics below are for league and cup games only.
Goalkeeper
Player | Position | Age | POTM | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Goalkeeper | 33 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
![]() | Goalkeeper | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Anfossy | Goalkeeper | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
Player | Position | Age | POTM | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender | 23 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 24 |
![]() | Defender | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
![]() | Defender | 24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 |
![]() | Defender | 32 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 |
![]() | Defender | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
![]() | Defender | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Defender | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Gus Steele | Defender | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Defender | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sam Marchi | Defender | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lewis Wallace | Defender | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Defender | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | Position | Age | POTM | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midfielder | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
![]() | Midfielder | 30 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 24 |
![]() | Midfielder | 34 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 19 |
![]() | Midfielder | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() | Midfielder | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
![]() | Midfielder | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Midfielder | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Midfielder | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Midfielder | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paul Oshin | Midfielder | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
James Pavely | Midfielder | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | Position | Age | POTM | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forward | 22 | 5 | 11 | 5 | 4 | 0 | 24 |
![]() | Forward | 23 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 |
![]() | Forward | 29 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 |
![]() | Forward | 25 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 |
![]() | Forward | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
![]() | Forward | 30 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 13 |
![]() | Forward | 29 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Forward | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
![]() | Forward | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Forward | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Forward | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Prince Adeyemi | Forward | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Felix Murray | Forward | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |