2019/2020
Player of the match awards: Francis 7.5, Austin 3.5, N Adejokun 2.5, Owiredu 2, J Adejokun 1, Anfossy 1, Hussain 1, Loblack 1, Ocran 1, Oshin 1, Smyth 1, Yfeko 0.5.
Top scorers in friendlies: Hussain 4, J Adejokun 2, Panescu 2, Wise 2, Crosbie 1, Kilron 1, Nielsen 1, Nott 1, Ocran 1, Odofin 1, Owiredu 1,
Statistics below are for league and cup games only.
Goalkeeper
Player | Position | Age | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Goalkeeper | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Dan Anfossy | Goalkeeper | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ashley Headley | Goalkeeper | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Defender
Player | Position | Age | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender | 32 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 |
Fama Sangare | Defender | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
![]() | Defender | 36 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Nick Loblack | Defender | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
![]() | Defender | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
![]() | Defender | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Arshad Coowar | Defender | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Justin Cummins | Defender | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Defender | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Yacine Rabia | Defender | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Defender | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andrew J. Lastic | Defender | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alby Miller | Defender | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Midfielder
Player | Position | Age | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midfielder | 40 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 |
![]() | Midfielder | 34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 |
Bilal Hussain | Midfielder | 27 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 |
![]() | Midfielder | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Paul Oshin | Midfielder | 40 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
![]() | Midfielder | 35 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 |
Eliot Crosbie | Midfielder | 34 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Bruno Pereira | Midfielder | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Midfielder | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Louis Rene | Midfielder | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ellick Coleman | Midfielder | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Billy Wise | Midfielder | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kieran O’Mahony | Midfielder | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Phil Blakesley | Midfielder | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Midfielder | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Forward
Player | Position | Age | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forward | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 |
![]() | Forward | 40 | 8 | 6 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Forward | 31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 12 |
Bogdan Panescu | Forward | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
![]() | Forward | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Forward | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Marlinho | Forward | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Stefan Nielsen | Forward | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gabriel Bazzarelli Dos Santos | Forward | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jon Akaly | Forward | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |