Clapton CFC Women/NB Development Team squad
| Player | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ally Walker-Cheung | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lorenza Amato | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cecilia Bernardi | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jess Feeney Davies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaushani Majumder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiffany Ward | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Laura-Ashley Zonneveld | 4 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chantelle Donovan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hester Gallen | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zoe Pattinson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hannah Blom-Cooper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gina Shotton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karolina Piwowarska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rose Manister | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannah Crowther | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jani Rodrigues | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emma Westhead | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lora Petkova | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kelly Wood | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jazmyn Sandri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karece Brown | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asantewaa Nisbeth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paula Griffin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |











