Clapton CFC FTFA Team squad
| Player | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtney Cole | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hattie Dummett | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ally Walker-Cheung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gina Shotton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosalind Vallon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asantewaa Nisbeth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aimee Shaw | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paula Griffin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiona Feckdefa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Noora Oikarainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhia Jacobs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jani Rodrigues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flo Hobbs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emma Westhead | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chantelle Donovan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenza Amato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cecilia Bernardi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilia Iannuzzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucia Halliwell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marta Casanovas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vee Hayward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justine White | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisa Henderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaylee Shurety | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annie McGrath | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruby Earle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sin Cheung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elizabeth Atoyebi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annie Lyons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















