2026/27 squad
- Statistics below are for league and cup games only
- 2026/27 Women/NB Reserves Team records including friendlies
Clapton CFC Women/NB Reserves Team squad
| Player | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilia Iannuzzi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hattie Dummett | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Elizabeth Atoyebi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sin Cheung | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asantewaa Nisbeth | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Anna Gonzalez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tara Moussavi | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rosalind Vallon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irene Garcia Vilella | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aga Besz | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lisa Henderson | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucia Halliwell | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lauren Crawford | 6 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ruby Earle | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kia George | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eleanor Gregory | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiona Barr | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Annie McGrath | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Teju Callisto | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eloise Sentance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amii Griffith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiffany Ward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tala Tayim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deyna Mesuria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












