Top scorers in friendlies
Crosbie 9, Nielsen 3, Adejokun 2, Fagan 2, Owiredu 2, Panescu 2, Stevens 2, Akaly 1, Oshin 1, Pile 1, Rabia 1, Rene 1.
Statistics below are for league and cup games only.
Goalkeeper
Player | Position | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Goalkeeper | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Goalkeeper | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
Player | Position | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender | 28 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
![]() | Defender | 23 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
![]() | Defender | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Defender | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Defender | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Defender | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Defender | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tom Carding | Defender | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alby Miller | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defender | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Defender | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | Position | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midfielder | 28 | 8 | 18 | 12 | 0 | 4 |
![]() | Midfielder | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | Midfielder | 15 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ellick Coleman | Midfielder | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Paul Oshin | Midfielder | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Midfielder | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tre Cartier | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ben Kadler | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Callum Keir | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | Position | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forward | 27 | 8 | 33 | 17 | 0 | 0 |
Stefan Nielsen | Forward | 27 | 3 | 6 | 17 | 0 | 2 |
![]() | Forward | 22 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Forward | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
![]() | Forward | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Forward | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tashan Benjamin | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |