- 2022/2023 squad | 2021/2022 squad | 2020/2021 squad | 2019/2020 squad | AFC Stoke Newington 2018/2019 squad
2023/2024
Statistics below are for league and cup games only.
Goalkeeper
Player | Position | POTM | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saskia Walker | Goalkeeper, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defender
Player | Position | POTM | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Daisy Davis | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Deyna Mesuria | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Noora Oikarainen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lesley McGowan | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ruby Earle | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elizabeth Atoyebi | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | Position | POTM | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() | Midfielder | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Midfielder | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Midfielder | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Larissa Vieira | Midfielder | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Coco Briden | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saskia Walker | Goalkeeper, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marta Rodriguez | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rhianne Wright | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mozaien Tak | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | Position | POTM | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forward | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 13 |
![]() | Forward | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Forward | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Forward | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Natalia | Forward | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Harriet Plows | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lauren Casey | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Laura Krebs | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |