
- Name
- Julia Moulton
- Position
- Defender
- Current Team
- CCFC Women's First Team
Capital Women’s Cup - Intermediate
Season | Team | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 - Women’s First Team | CCFC Women's First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 - Women’s First Team | CCFC Women's First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friendly match
Season | Team | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 - Women’s First Team | CCFC Women's First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 - Women’s First Team | CCFC Women's First Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSA Women’s Trophy
Season | Team | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 - Women’s First Team | CCFC Women's First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 - Women’s First Team | CCFC Women's First Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
London & South East Regional Women’s Football League Division One North
Season | Team | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 - Women’s First Team | CCFC Women's First Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 - Women’s First Team | CCFC Women's First Team | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | - | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
London & South East Regional Women’s Football League Cup
Season | Team | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 - Women’s First Team | CCFC Women's First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 - Women’s First Team | CCFC Women's First Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
London & South East Regional Women’s Football League Trophy
Season | Team | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 - Women’s First Team | CCFC Women's First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 - Women’s First Team | CCFC Women's First Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Women’s FA Cup
Season | Team | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 - Women’s First Team | CCFC Women's First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 - Women’s First Team | CCFC Women's First Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 - Women’s First Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 - Women’s First Team | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |