Clapton CFC Women/NB Reserves Team squad records 2026/27 including friendlies
| Player | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hattie Dummett | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Elizabeth Atoyebi | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sin Cheung | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aga Besz | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Anna Gonzalez | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilia Iannuzzi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosalind Vallon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asantewaa Nisbeth | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Tara Moussavi | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lucia Halliwell | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lauren Crawford | 8 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lisa Henderson | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eleanor Gregory | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fiona Barr | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Irene Garcia Vilella | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruby Earle | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kia George | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annie McGrath | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Deyna Mesuria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teju Callisto | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eloise Sentance | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roxana Zerres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhia Jacobs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amii Griffith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiffany Ward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenza Amato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tala Tayim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laura-Ashley Zonneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joni McIllroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esme Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lauren McCook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trenna Sharpe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brigitte Santana Moran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ching Chun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julia Moulton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucy Spours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annie Lyons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noora Oikarainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















