Goalkeeper
Player | Position | POTM | Goals | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Iris Pope | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
Player | Position | POTM | Goals | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Allana Scoble | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ceren Baysan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sue Agyei-Mante | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hannah Wright | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | Position | POTM | Goals | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|
Teju Callisto | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Annie Bartkowski | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nahed Hadid | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lauren Ryan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flora Levi | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sinead Gunning | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sensei | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | Position | POTM | Goals | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|
Bethia Green | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yem | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |