Goalkeeper
Player | Position | POTM | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Chelsie Sparks | Goalkeeper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Defender
Player | Position | POTM | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
![]() | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Defender | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Defender | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ellie Cook | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Isa Stasi | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Defender | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Elizabeth Atoyebi | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tina Nielsen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Midfielder
Player | Position | POTM | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midfielder | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Midfielder | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Midfielder | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Harley O’Connor | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Judith Rooze | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Forward
Player | Position | POTM | Goals | Assists | Yellows | Reds | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forward | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Forward | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Victoria Martins | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Forward | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Alice Bexson | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Eilidh McLeod | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mariam Raza | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |