Goalkeeper
Player | Age | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toby Emerson | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
Player | Age | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 30 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
Player | Age | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 32 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
Player | Age | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 23 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 27 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 37 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |