Clapton CFC Men’s Development Team squad 2025/26 records – including friendlies
| Player | Position | Age | Apps | POTM | Goals | Assists | Reds | Yellows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebrahim Camara | Midfielder | 34 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Olasehinde | Forward | 19 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seb Hartwell | Defender | 25 | 10 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lawrence Olorunfemi | Forward | 32 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Toby Emerson | Goalkeeper | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Boakye | Midfielder | 27 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Cemal Agdelen | Midfielder | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robel Kedane | Defender | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carl Paul | Defender | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korahn Gayle | Forward | 37 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Kion Cornelius | Defender | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Akuwudike | Midfielder | 33 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Seamus Glancy | Midfielder | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atiba Jackson | Midfielder | 35 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Kilron | Defender | 35 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Joseph | Defender | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Adebayo | Midfielder | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Fellowes | Defender | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Caio | Defender | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mehrojidin Muzafarov | Forward | 29 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alasdair Gurney | Defender | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Allingan | Goalkeeper | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yayah Sheriff | Forward | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Furrera | Midfielder | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdul Razaq | Midfielder | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Wheeler | Midfielder | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Cummins | Defender | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carrington Jackson | Forward | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schuyler Selver | Forward | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dayson Rosa | Forward | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Marsland | Forward | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Lentini | Defender | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gago Banak | Forward | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










