What you need to know as the CCFC women’s team take on Oakwood Ladies FC in the First Qualifying Round of the Women’s FA Cup.

Date | Match | Kick off/result | Season | Ground | Scorers | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 - 0 | 2025/2026 - Women’s First Team | N/A | - | 96 | |
![]() ![]() | 0 - 1 | 2025/2026 - Women’s First Team | N/A | Emily Link | 165 | |
![]() ![]() | 0 - 9 | 2025/2026 - Women’s First Team | N/A | Leigha Bradding-Butler 3, Marta Boiro 3, Annie Lyons, Maria Mendonca, Egle Trezzi | 65 | |
![]() ![]() | 2 - 2 | 2024/2025 - Women’s First Team | N/A | Rebekah Higgins 2 | 100 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | 2023/2024 - Women’s First Team | N/A | Teju Callisto, Maria Mendonca | 50 | |
![]() ![]() | 14 - 0 | 2023/2024 - Women’s First Team | N/A | Teju Callisto 7, Emily Link, Marta Casanovas, Maria Mendonca, Marta Boiro, Larissa Vieira, Ana Holmes | 208 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | 2022/2023 - Women’s First Team | N/A | Annie Lyons | 500 | |
![]() ![]() | 1 - 8 | 2022/2023 - Women’s First Team | N/A | Teju Callisto, Larissa Vieira, Maria Mendonca, Emily Link, Ana Holmes | 140 | |
![]() ![]() | 2022/2023 - Women’s First Team | N/A | - | - | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | 2022/2023 - Women’s First Team | N/A | Teju Callisto 3 | 200 | |
![]() ![]() | 5 - 0 | 2021/2022 - Women’s First Team | N/A | - | 231 | |
![]() ![]() | 0 - 0 | 2021/2022 - Women’s First Team | N/A | - | 472 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | 2021/2022 - Women’s First Team | N/A | Marta Boiro | 500 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | 2021/2022 - Women’s First Team | N/A | Emily Link, Marta Boiro | 268 | |
![]() ![]() | 3 - 6 | 2021/2022 - Women’s First Team | N/A | Emily Link 3, Marta Boiro 2, Annie Lyons | 250 | |
![]() ![]() | 2 - 3 | 2019/2020 - Women’s First Team | N/A | Capucine Riom, Ana Holmes | 261 | |
![]() ![]() | 6 - 3 | 2019/2020 - Women’s First Team | N/A | Emily Link 2, Ciara Monahan, Laura Wright, Ana Holmes, Verity Phillips | 310 |
What you need to know as the CCFC women’s team take on Oakwood Ladies FC in the First Qualifying Round of the Women’s FA Cup.
The Tons go through in the Women’s FA Cup in a nine-goal thriller at the Stray Dog.
The Tons reached the first qualifying round with a 6-3 home win over Margate FC Ladies.
The Clapton CFC women’s team make their debut in the competition this season